Korg Kronos 3 - 61
Korg Kronos 3 – Мощта на девет звукови двигателя в един инструмент
Korg Kronos 3 е върховият представител на флагманската серия на Korg – инструмент, създаден без компромиси, за най-взискателните музиканти, композитори и продуценти. Комбинирайки девет независими звукови двигателя, впечатляващ сензорен интерфейс, професионални ефекти и богати възможности за секвенция и запис, Kronos 3 е истинска музикална работна станция от ново поколение.
Основни характеристики:
- 9 различни звукови двигателя, включително:
- SGX-2 – първокласно пиано със стрийминг от SSD
- EP-1 – електрически пиана с автентичен моделинг
- CX-3 – тон-колело орган с роторен ефект
- HD-1 – PCM синтезатор с богат звуков диапазон
- AL-1, MS-20EX, PolysixEX – виртуално-аналогови модели
- MOD-7 – FM синтез с добавъчни функции
- STR-1 – физически моделирани струни
- 88-клавишна клавиатура RH3 – реалистично усещане при свирене
- Операционна система KRONOS OS – интуитивен контрол и навигация
- SSD диск – бърз достъп до семпли и потребителски библиотеки
- 8-инчов цветен сензорен дисплей TouchView™ – лесна и бърза работа
- Комбинации и слоеве – мощен контрол за живи изпълнения
- Професионални ефекти – до 16 едновременни ефекта
- Секвенсър и аудио рекордер – 16 MIDI + 16 аудио писти
Идеален за:
- Сценични музиканти – стабилност, контрол и креативност на живо
- Студийни продуценти – без нужда от външен компютър
- Композитори и аранжори – пълна работна станция за създаване на музика
Защо да изберете Korg Kronos 3?
Kronos 3 е резултат от десетилетия иновации, вдъхновение и технически напредък. Това не е просто синтезатор – това е цяла музикална екосистема, събрана в едно тяло. Съчетава в себе си качеството на няколко отделни инструмента, без компромис в звука и функционалността.
Korg Kronos 3 – където всяка нота се превръща в изкуство.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Система | KRONOS System Version 3.2 |
| Клавиатура | 88 клавиша RH3 / 73 клавиша RH3 / 61 клавиша Semi-Weighted (Velocity и Aftertouch) |
| Звукови двигателя | 9: SGX-2, EP-1, HD-1, AL-1, CX-3, STR-1, MOD-7, MS-20EX, PolysixEX |
| Максимална полифония | SGX-2: 100, EP-1: 104, HD-1: 140, AL-1: 80, CX-3: 200, STR-1: 40, MOD-7: 52, MS-20EX: 40, PolysixEX: 180 |
| Preset PCM | 314 MB ROM (1,505 мултисемпъла, 1,388 ударни семпъла) |
| Разширени PCM библиотеки | 28 EXs библиотеки, включително EXs6/7/17/21/22 и много други |
| PCM RAM капацитет | Около 3 GB (760 MB свободни при фабрично зареждане) |
| Wave Sequences | 598 потребителски, 207 фабрично заредени |
| SGX-2 Пиано | Berlin D, Italian F, Japanese C, German D, Austrian D (вкл. Una Corda, String Resonance, Damper Noise) |
| EP-1 Модели | 7 типа Tine и Reed електрически пиана |
| HD-1 | Advanced Vector Synthesis, Double OSC, Stereo Multisamples |
| AL-1 | Ring Modulation, FM, Sync, Multi Filter, Non-linear Driver |
| CX-3 | Tonewheel орган моделинг, 9 фейдъра като drawbars |
| STR-1 | Физическо моделиране на струни, 3 източника на възбуждане |
| MOD-7 | 6 оператора, FM, VPM, Waveshaping, Patch Panel, PCM поддръжка |
| MS-20EX | Възпроизвеждане на оригиналната схема на MS-20 с пълна patch поддръжка |
| PolysixEX | Оригинални осцилатори, филтри, вградени ефекти, арпежиатор |
| Комбинации | До 16 програми, velocity/layer split, Master контрол |
| Drum Kit Engine | 8 velocity зони, crossfade, stereo/mono семпли |
| Брой програми/комбинации | 2560 програми, 1792 комбинации, 264 drum kits |
| Set List | 128 листа по 128 слота, с EQ и SST за всеки слот |
| Sampling | Open Sampling System, CD ripping, Time Stretch, Slice |
| Sampling RAM | 16-bit / 48 kHz стерео или моно (RAM и SSD) |
| Sampling Време | RAM: според налична памет; SSD: до 80 минути |
| Ефекти | 12 Insert, 2 Master, 2 Total, 197 ефекта, 783 пресета |
| KARMA | 4 модула, 2048 GE, 1536 User GE, сцени, latch, randomize |
| Секвенсър | 16 MIDI + 16 аудио, RPPR, Auto Song Setup, 200 песни |
| Резолюция | 1/480, до 300,000 събития, 18 темплейта |
| Аудио записи | WAV формат, 16/24-bit, до 4 записа едновременно |
| Контролери | Vector joystick, Joystick, Ribbon, 9 слайдера, 8 копчета |
| Дисплей | 8" сензорен TFT, 800x600 пиксела |
| Аналогови изходи | Main L/R, Individual 1-4, Headphones |
| Цифрови изходи | S/P DIF Optical, USB-B (2ch аудио 24bit/48kHz) |
| Аналогови входове | 2× MIC/LINE, TRS, контрол на gain, шумово съотношение: 95dB |
| Цифрови входове | S/P DIF, USB-B аудио вход |
| Контрол входове | Damper (half-pedal), Assign Switch, Assign Pedal |
| MIDI | In, Out, Thru |
| USB | 2x USB-A (контролери, устройства), 1x USB-B (MIDI+аудио) |
| Диск | 120 GB SSD (2.5") |
| Консумация | 40 W |
| Размери (Ш×Д×В) | 61: 1064×363×134 мм / 14.2 кг, 73: 1245×370×148 мм / 20.4 кг, 88: 1457×370×148 мм / 23.4 кг |
| Аксесоари | Захранващ кабел |
| Честотна лента | 20 Hz – 22 kHz, ±1 dB |
| THD+N | 0.01% при 10kΩ товар |
| S/N | 95 dB (типично) |
| Динамичен обхват | 95 dB (типично) |
| Crosstalk | 95 dB @ 1 kHz (типично) |
- Наличност: На склад или при партньор*
- Модел: Kronos 3 - 61
ГПР:
ГЛП:
Общо:
€
лв
ГПР:
ГЛП:
Общо:
€
лв
ГПР:
ГЛП:
Общо:
€
лв
ГПР:
ГЛП:
Общо:
€
лв
Задължителни условия за кандидатстване за кредит:
- Навършени 18 години
- Българско гражданство
- Трудов договор c пo-виcoĸ oт минимaлния дoxoд
- Непрекъснати осигуровки
- Минимална сума за кандидатстване е 150.00€
- Виж тук подробна информация за стоков кредит
Легенда:
- ГЛП - Годишен лихвен процент или още ефективен лихвен процент е цената, която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума (капитал) за период от 1 година.
- ГПР - Годишен процент на разходите е показател, изразяващ реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисионни от кредитодателя, представен като процент от сумата на кредита за период от 1 година.
На склад или при партньор*