RCF C3110-96 Пасивна двулентова тонколона














RCF C3110-96 е пасивна двулентова тонколона с изчистен дизайн и отлични характеристики.
Компактният й размер я прави идеална за монтаж на странична стена с ниска видимост.
Характеристики:
- Честотна характеристика: 67 Hz – 20 000 Hz
- Макс. SPL @1m: 128 dB
- Хоризонтален ъгъл на покритие: 90°
- Вертикален ъгъл на покритие: 60°
- LICC (Low Impedance Compensated Crossover) мрежа
- Индекс на насоченост Q: 11
- Чувствителност на системата: 97 dB
- Импеданс: 8 Ω
- Мощност: 300 W RMS
- Максимална мощност: 1200 W PEAK
- Препоръчително усилване: 600 W
- Защити:Динамични
- Честоти на кросоувъра: 2200 Hz
- Входни конектори:Speakon® NL4
- Изходни конектори: Speakon® NL4
- Компресионен драйвер: 1.0", 1.5" v.c
- Високоговорител:10" , 2.0" v.c
Външни Характериситики:
- Материал: Брезов шперплат
- Решетка: Стомана със здрава двойна мрежа от полиестерно покритие
- Хардуер: 8 x M8 (отзад), 2 x M10 (странично), мултиплочи (отгоре и отдолу)
- Цвят: Черен
- Височина: 500 мм
- Ширина: 300 мм
- Дълбочина: 298 мм
- Тегло: 16 кг
Тонколони | |
Акустични спецификации | Честотен диапазон: 67 Hz ÷ 20000 Hz MAX SPL @ 1M: 128 dB Хоризонтален ъгъл на покриване: 90° Вертикален ъгъл на покриване: 60° Чувствителност:97dB |
Говорители | Драйвер:1,0 , намотка:1,5 Инпеданс; 8 ohm Входна мощност: 25 W AES / 50 W Peak Чувствителност: 106 dB, 1W @ 1m Бас:10, намотка 2,0 Инпеданс; 8 ohm Входна мощност: 250 W AES / 500 W Peak Чувствителност: 96 dB, 1W @ 1m |
Входове / Изходи | Входни съединения: Спикон NL4 Изходни съединения: Спикон NL4 |
Процесор | Кросоувър честота:2200 Hz |
Мощност | Драйвер: AES: 300 W / Пик: 1200 W Импеданс: 8 ohm Препоръчителен усиловател: 600 W Защита: Dynamic active mosfet |
Физически спецификации | Материал на кутията: Балтийски брезов шперплат HARDWARE: 8 x M8 (rear), 2 x M10 (lateral), multiplates (top and bottom) Решетка: Стоманена двойна мрежа със здрав полиестерен плат Цвят: Черен |
- Наличност: По запитване
- Модел: C 3110-96
- SKU: 13000283
Виж всички схеми на изплащане: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 месеца x 648.90лв. | 3 месеца x 648.90лв. | 3 месеца x 648.90лв. | 3 месеца x 648.90лв. |
6 месеца x 333.90лв. | 6 месеца x 333.90лв. | 6 месеца x 333.90лв. | 6 месеца x 333.90лв. |
9 месеца x 228.90лв. | 9 месеца x 228.90лв. | 9 месеца x 228.90лв. | 9 месеца x 228.90лв. |
12 месеца x 176.40лв. | 12 месеца x 176.40лв. | 12 месеца x 176.40лв. | 12 месеца x 176.40лв. |
15 месеца x 144.90лв. | 15 месеца x 144.90лв. | 15 месеца x 144.90лв. | 15 месеца x 144.90лв. |
18 месеца x 123.90лв. | 18 месеца x 123.90лв. | 18 месеца x 123.90лв. | 18 месеца x 123.90лв. |
24 месеца x 97.65лв. | 24 месеца x 97.65лв. | 24 месеца x 97.65лв. | 24 месеца x 97.65лв. |
36 месеца x 71.40лв. | 36 месеца x 71.40лв. | 36 месеца x 71.40лв. | 36 месеца x 71.40лв. |
*Калкулаторът и предложените погасителни планове са примерни и са поставени за удобство и улеснение. |